- Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
- Vereint die Vorteile von mobilen und fest verbauten Split-Klimaanlagen
- Außeneinheit einfach vor die Tür stellen oder im Fensterbrett einhängen
- Warme Luft wird per Wärmetauscher abgeführt, ohne dass die Luft nach außen geleitet wird – das Splitgerät arbeitet dadurch leistungsstärker, effizienter und leiser als herkömmliche mobile Klimaanlagen
- Verschiedene Modi möglich: Kühlen, Ventilation, Heizen und Entfeuchten
- Integrierter Sleep Mode mit 39 dB(A), ideal für Büros oder Schlafzimmer
- Sparsamer Energieverbrauch dank Energie-Effizienzklasse A
- Plug and Play ermöglicht sofortige Inbetriebnahme
- Herausnehmbarer Luftfilter für mühelose Reinigung
- Mobil dank vier Transportrollen
- Bequem aus der Ferne ansteuerbar über mitgelieferte Fernbedienung oder Wifi
- Anschluss für Kondensatablauf zum Entleeren des Behälters
- Praktische Timerfunktion
Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Zusätzliche Merkmale
- Vereint die Vorteile von mobilen und fest verbauten Split-Klimaanlagen
- Außeneinheit einfach vor die Tür stellen oder im Fensterbrett einhängen
- Leistungsstärker, effizienter und leiser als herkömmliche mobile Klimaanlagen
- Modi: Kühlen, Ventilation, Heizen und Entfeuchten
- Sleep Mode mit 39 dB(A), ideal für Büros oder Schlafzimmer
- Energie-Effizienzklasse A
- Plug and Play ermöglicht sofortige Inbetriebnahme
Lieferumfang
- Bluetooth Fernbedienung
- Kondensatablaufschlauch
- Fensterhalterung
- Fensterkit
- Verbindungsschlauch 2m
Technische Daten
| Kühlleistung (kW) | 3.5 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (Btu/h) | 12000 Btu/h |
| Heizleistung (kW) | 3.5 kW |
| Luftmenge Stufe max. | 450 m³/h |
| Anzahl Gebläsestufen | 5 |
| Ventilator radial | 1 |
| Ventilator axial | 1 |
| Erziehlbare Raumtemperatur | 30 °C |
| Temperatur min. | 16 °C |
| Temperatur max. | 30 °C |
| Empfohlenes Raumvolumen | 105 m³ |
| Empfohlene Raumfläche | 35 m² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 430 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 320 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 730 mm |
| Erläuterung Gewicht (Netto) ca. | Inneneinheit 22 kg, Außeneinheit 9,5 kg |
| Länge Außengerät ca. | 492 mm |
| Breite/Tiefe Außengerät ca. | 263 mm |
| Höhe Außengerät ca. | 460 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 22 kg |
| Gewicht Außeneinheit | 9.5 kg |
| Ausstattung | |
| Kondensatablauf | ✔ |
| Raumthermostat | ✔ |
| Raumluftfilter reinigbar | ✔ |
| Transportrollen | ✔ |
| Transportgriffe | ✔ |
| Elektrische Daten | |
| Nennstromaufnahme (Kühlen) | 5.8 A |
| Nennstromaufnahme (Heizen) | 5.4 A |
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 1.2 kW |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | 1.1 kW |
| Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Kabellänge | 1.9 m |
| Schutzart | IPX 4 |
| Schutzklasse | 1 |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
| Schallleistungspegel LWA | 59 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA Außeneinheit | 65 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA Silent Mode | 39 dB(A) |
| Kompressor | |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Kältemittelmenge | 640 g |
| CO2 Äquivalenz | 0.432 t |
| Druck Saugseite | 1.5 Mpa |
| Druck Austrittseite | 4 Mpa |
Diesen Artikel haben wir am 05.11.2026 in unseren Katalog aufgenommen.
Zuletzt angesehen






