
Art.Nr.: 7302162
| Reinigungsfläche | 0 - 625 m² |
|---|---|
| Max. Flächenleistung | 2180 m²/h |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 405 mm |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | 625 mm |
| Anzahl der Seitenbesen | 1 |
| Geschwindigkeit | 0 - 3.5 km/h |
| Maximale Steigung | 2 % |
| Volumen Kehrgutbehälter | 35 l |
| Bürstendrehzahl | 550 min¯¹ |
| Bürstendurchmesser | 200 mm |
| Schalldruckpegel | 56 dB(A) |
| Vibrationsexpositionswert | 1,3 m/s² |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Höhe zusammengeklappt ca. | 490 mm |
| Länge (Produkt) ca. | 800 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 660 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1000 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 48 kg |
| Ausstattung | |
| Bürstenantrieb | elektrisch |
| Filtersystem | Plattenfilter |
| Staubabsaugung | elektrisch |
| Staubabsaugung abschaltbar | ✔ |
| Kehrgutbehälter | ✔ |
| Entleerung des Kehrgutbehälters | manuell |
| Batterie und Ladegerät | ✔ |
| Elektrische Daten | |
| Schutzart | IPX3 |
| Leistung gesamt | 0,18 kW |
| Stromversorgung | Batterie |
| Batterietyp | 12V 42Ah AGM |
| Akkuladezeit | 8 h |
| Akkulaufzeit | 110 min |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |