
Art.Nr.: 7202060
| Arbeitsbreite | 508 mm |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 1880 m²/h |
| Geschwindigkeit von bis | 0 - 4 km/h |
| Maximale Steigung | 2 % |
| Vibrationsexpositionswert | 0,56 m/s² |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1225 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 597 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1030 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 75 kg |
| Ausstattung | |
| 2-Tank-System | ✔ |
| Frischwassertank | 34 l |
| Schmutzwassertank | 36 l |
| Schmutzwasserabsaugung | abschaltbar |
| Absaugleiste | hinten |
| Automatischer Wasser- und Bürstenstopp | ✔ |
| Batterieladestandanzeige | ✔ |
| Stundenzähler | ✔ |
| Bürsten | |
| Bürstendurchmesser | 508 mm |
| Bürstendrehzahl | 140 min¯¹ |
| Bürstendruck | 21 kg |
| Anpressdruck Bürsten | 150 g/cm² |
| Elektrische Daten | |
| Anschlussspannung | 24 V |
| Gesamtleistung | 922 W |
| Leistung Bürstenmotor | 500 W |
| Leistung Vakuumpumpe | 422 W |
| Stromversorgung | Batterie |
| Batterietyp | 2 x 12V 75Ah |
| Akkulaufzeit max. | 150 min |
| Akkuladezeit | 5 h |
| Schutzart | IPX3 |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel Lp | 64,2 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lw | 78,8 dB(A) |
| Absaugung | |
| Arbeitsbreite Saugen | 703 mm |
| Unterdruck | 180 mbar |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |