
Art.Nr.: 7203056
| Reinigungsfläche | 2000 - 4500 m² |
|---|---|
| Arbeitskapazität | 2632 m²/h |
| Geschwindigkeit | 5 km/h |
| Wendekreisradius | 1980 mm |
| Maximale Steigung | 8 % |
| Vibrationsexpositionswert | <2,5 m/s² |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1265 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 600 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1030 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 110 kg |
| Ausstattung | |
| 2-Tank-System | ✔ |
| Frischwassertank | 65 l |
| Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung | ✔ |
| Wasserstandanzeige | ✔ |
| Schmutzwassertank | 75 l |
| Absaugleiste | hinten, gebogen |
| Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei Stößen | ✔ |
| Automatischer Wasser- und Bürstenstopp | ✔ |
| Batterieladestandanzeige | ✔ |
| Stundenzähler | ✔ |
| Notstopp-Taste | ✔ |
| Fahrantrieb | ✔ |
| Automatische Geschwindigkeitsregulierung | ✔ |
| Bürsten | |
| Arbeitsbreite Bürsten | 560 mm |
| Bürstendurchmesser | 560 mm |
| Bürstendrehzahl | 150 min¯¹ |
| Bürstendruck | 15 kg |
| Anpressdruck Bürsten | 13 g/cm² |
| Elektrische Daten | |
| Gesamtleistung | 1060 W |
| Leistung Traktionsmotor | 1.05 kW |
| Leistung Bürstenmotor | 500 W |
| Leistung Vakuumpumpe | 400 W |
| Stromversorgung | Batterie |
| Batterietyp | 24V 105Ah |
| Akkulaufzeit max. | 150 min |
| Akkuladezeit | 12 h |
| Schutzart | IP23 |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel Lp | 63 dB(A) |
| Absaugung | |
| Arbeitsbreite Saugen von bis | 705 - 800 mm |
| Unterdruck | 700 mbar |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |