
Art.Nr.: 5503526
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 1080 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1440 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 455 kg |
| Anschluss Absaugung | |
| Absaugstutzendurchmesser Dicke | 120 mm |
| Aufstellinformationen | |
| Platzbedarf Länge | 1440 mm |
| Platzbedarf Breite/Tiefe | 1071 mm |
| Platzbedarf Höhe | 1088 mm |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen. |
| Maschinenkörper Länge | 1030 mm |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 998 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 1000 mm |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 1800 mm |
| Erläuterung zu Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten. |
| Dicke | |
| Dickentisch Länge | 520 mm |
| Dickentisch Breite | 850 mm |
| Arbeitshöhe Dicke min. | 3 mm |
| Arbeitshöhe Dicke max. | 240 mm |
| Arbeitslänge Dicke min. | 220 mm |
| Spanabnahme max. Dicke | 5 mm |
| Elektrische Daten | |
| Leistung Antriebsmotor | 7 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Hobelmesserwelle | |
| Hobelwellentyp | TERSA |
| Hobelwellendurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Hobelmesser | 4 St |
| Hobelwellendrehzahl | 5000 min¯¹ |
| Hobelbreite max. | 520 mm |
| Vorschub | |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5 / 8 / 12 / 18 m/min |