
Art.Nr.: 5904126
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 1105 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 750 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1075 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 87 kg |
| Abrichte | |
| Gesamtlänge der Tische | 1050 mm |
| Abrichttisch Länge | 510 mm |
| Abrichttisch Breite | 260 mm |
| Arbeitshöhe | 920 mm |
| Spanabnahme max. Abrichte | 3 mm |
| Abrichtanschlag Länge | 635 mm |
| Abrichtanschlag Höhe | 127 mm |
| Schwenkbereich Abrichtanschlag | 90 - 45 ° |
| Anschluss Absaugung | |
| Durchmesser Stutzen Absaughaube | 75 mm |
| Durchmesser Stutzen Ansaugeinheit | 75 mm |
| Aufstellinformationen | |
| Maschinenkörper Länge | 450 mm |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 420 mm |
| Dicke | |
| Dickentisch Länge | 480 mm |
| Dickentisch Breite | 254 mm |
| Arbeitshöhe Dicke min. | 6 mm |
| Arbeitshöhe Dicke max. | 160 mm |
| Arbeitslänge Dicke min. | 250 mm |
| Spanabnahme max. Dicke | 2 mm |
| Elektrische Daten | |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 |
| Leistung Antriebsmotor | 1.2 kW |
| Aufnahmeleistung | 1.8 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel Lp | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lw | 93 dB(A) |
| Hobelmesserwelle | |
| Hobelwellentyp | Streifenhobelmesserwelle |
| Hobelwellendurchmesser | 62 mm |
| Anzahl Hobelmesser | 2 St |
| Hobelwellendrehzahl | 6700 min¯¹ |
| Hobelbreite max. | 254 mm |
| Vorschub | |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8,5 m/min |