
Art.Nr.: 5504326
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Gewicht (Netto) ca. | 385 kg |
| Anschluss Absaugung | |
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
| Aufstellinformationen | |
| Transportbreite | 900 mm |
| Maschinenkörper Länge | 1388 mm |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 689 mm |
| Platzbedarf Länge | 5845 mm |
| Platzbedarf Breite/Tiefe | 3830 mm |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen |
| Arbeitsbereich Länge | 1000 mm |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2000 mm |
| Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten. |
| Ausstattung | |
| Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten | ✔ |
| Griff für Schiebeschlitten | ✔ |
| Besäumrahmen | mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag |
| Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung und Feineinstellung |
| Anschläge | Zwei Profiklappanschläge |
| Besäumschuh | ✔ |
| Exzenterspanner | ✔ |
| Tischverbreiterung | ✔ |
| Tischverlängerung | ✔ |
| Sägeblattschutzhaube | ✔ |
| Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | manuell |
| Elektrische Daten | |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 5.0 kW |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 40 % |
| Schiebeschlitten und Tisch | |
| Formatschiebeschlittenlänge | 2600 mm |
| Formatschiebeschlittenbreite | 270 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 124 mm |
| Tischlänge | 840 mm |
| Tischbreite | 560 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Kreissägeeinheit | |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 mm |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 2310 mm |
| Besäumlänge | 2600 mm |
| Sägeblattneigung | 90 - 45 ° |
| Max. Schnitthöhe 90° | 100 mm |
| Max. Schnitthöhe 45° | 78 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 315 mm |
| Drehzahl Sägeblatt | 3500 min¯¹ |