
Art.Nr.: 2095264.2
| Effektive Liefermenge ca. | 705 l/min |
|---|---|
| Höchstdruck | 10 bar |
| Luftabgang | 1/2 " |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Einfüllmenge Öl | 4.6 l |
| Mobil / Stationär | Stationär |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1200 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 680 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1540 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 277 kg |
| Ausstattung | |
| Frequenzgeregelt | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Öl-Wärmetauscher | ✔ |
| Druckluftbehälter | Innen und außen feuerverzinkt |
| Antriebsübertragung | Direktkupplung |
| Stern-Dreieck Schaltung | ✔ |
| AD 2000 konform | ja |
| Elektrische Daten | |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Aufnahmeleistung Elektromotor | 5.5 kW |
| Motor Effizienzklasse | IE3 |
| Drehzahl Elektromotor | 3000 min¯¹ |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel Lp | 62 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Motor(en) | |
| Motorart | Elektro |
| Druckluftbehälter | |
| Behälterinhalt | 270 l |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf Gerät und über physische sowie drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |