
Art.Nr.: 6551235
| Kühlleistung (kW) | 3.5 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (Btu/h) | 12000 Btu/h |
| Heizleistung (kW) | 2.9 kW |
| Luftmenge Stufe max. | 440 m³/h |
| Anzahl Gebläsestufen | 4 |
| Temperatur min. | 16 °C |
| Temperatur max. | 32 °C |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 423 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 348 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 694 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 28.5 kg |
| Ausstattung | |
| Kondensatwasserbehälter | 1 l |
| Kondensatablauf | ✔ |
| Raumluftfilter reinigbar | ✔ |
| Transportrollen | ✔ |
| Transportgriffe | ✔ |
| Elektrische Daten | |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Schutzklasse | 1 |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
| Schallleistungspegel LWA | 65 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA Silent Mode | 45 dB(A) |
| Kompressor | |
| Kältemitteltyp | R290 |
| Kältemittelmenge | 200 g |
| GWP Faktor | 3 |
| Druck Saugseite | 0.7 Mpa |
| Druck Austrittseite | 3.2 Mpa |
| Abluft | |
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Kaltluft | 1.5 m |
| Außendurchmesser Abluftschlauch für Kaltluft | 150 mm |
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 150 mm |
| Anzahl Abluftanschlüsse | 1 |