
Art.Nr.: 6551200
| Kühlleistung (kW) | 2.93 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (Btu/h) | 10000 Btu/h |
| Heizleistung (kW) | 2.63 kW |
| Luftmenge Stufe max. | 520 m³/h |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Temperatur min. | 16 °C |
| Temperatur max. | 30 °C |
| Empfohlenes Raumvolumen | 75 m³ |
| Empfohlene Raumfläche | 25 m² |
| Energieeffizienzklasse | A (Kühlen) ? A+ (Heizen) |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1000 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 205 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 585 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 42.5 kg |
| Ausstattung | |
| Kondensatablauf | ✔ |
| Raumthermostat | ✔ |
| Raumluftfilter reinigbar | ✔ |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 1.12 kW |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | 0.73 kW |
| Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Kabellänge | 1.9 m |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Geräuschemission | |
| Schallleistungspegel LWA | 58 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 48 dB(A) |
| Kompressor | |
| Kältemitteltyp | R290 |
| Kältemittelmenge | 290 g |
| GWP Faktor | 3 |
| CO2 Äquivalenz | 0.00087 |
| Abluft | |
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Kaltluft | 400 mm |
| Außendurchmesser Abluftschlauch für Kaltluft | 180 mm |
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 180 mm |
| Anzahl Abluftanschlüsse | 1 |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät und einem entfernten Server |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |