Art.Nr.: 6550015
- Dreikanal-Spotcooler zur schnellen Punkt- und Raumkühlung
- Flexible Kühlung durch drei neig- und schwenkbare Kaltluftleitungen
- Kühlung von bis zu 0 °C möglich dank einstellbarem Modus
- Leicht zu Manövrieren dank kompakter Bauweise und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und Isttemperatur
- Vorrichtung zum Kabel aufwickeln schafft Ordnung ohne Stolpergefahr
- Für Kühleinsätze in Werkstätten, Netzwerkräumen, Großküchen und anderen Umgebungen geeignet
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Füllstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem Kondensatbehälter
- Verwendung von umweltfreundlichen Kältemittel R-1234yf
- Keine Installationsvorarbeit, direkt nutzbar
- Zusatzfunktionen: Entfeuchtungsfunktion, Lüftungsfunktion, Raumluftkühlung, Punktueller Kühlbetrieb, Kompressorschutz, Überhitzungsschutz, Automatische Abtauung, Automatische Fehlerdiagnose, Sensorgesteuerte Temperaturanzeige
HerstellerStürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Zusätzliche Merkmale
- Dreikanal-Spotcooler zur schnellen Punkt- und Raumkühlung
- Flexible Kühlung durch drei neig- und schwenkbare Kaltluftleitungen
- Leicht zu Manövrieren dank kompakter Bauweise und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und Isttemperatur
- Füllstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem Kondensatbehälter
- Verwendung von umweltfreundlichen Kältemittel R-1234yf
Technische Daten
|
|---|
| Kühlleistung (kW) | 5.3 kW |
|---|
| Kühlleistung (Btu/h) | 18000 Btu/h |
|---|
| Luftmenge Stufe max. | 800 m³/h |
|---|
| Anzahl Gebläsestufen | 2 |
|---|
| Ventilator radial | 1 |
|---|
| Ventilator axial | 1 |
|---|
| Erziehlbare Raumtemperatur | 0 °C |
|---|
| Temperatur min. | 15 °C |
|---|
| Temperatur max. | 35 °C |
|---|
| Umgebungstemperatur min. | 18 °C |
|---|
| Umgebungstemperatur max. | 45 °C |
|---|
| Empfohlenes Raumvolumen | 50 – 102,5 m³ |
|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|
| Abmessungen und Gewichte |
|---|
| Länge (Produkt) ca. | 560 mm |
|---|
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 620 mm |
|---|
| Höhe (Produkt) ca. | 1135 mm |
|---|
| Gewicht (Netto) ca. | 95 kg |
|---|
| Ausstattung |
|---|
| Kondensatwasserbehälter | 25 l |
|---|
| Raumthermostat | ✔ |
|---|
| Transportrollen | ✔ |
|---|
| Transportgriffe | ✔ |
|---|
| Elektrische Daten |
|---|
| Nennstromaufnahme (Kühlen) | 10 A |
|---|
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 2.2 kW |
|---|
| Anschlussstecker | CEE 7/7 |
|---|
| Kabellänge | 1.9 m |
|---|
| Anschlussspannung | 230 V |
|---|
| Netzfrequenz | 50 Hz |
|---|
| Geräuschemission |
|---|
| Schallleistungspegel LWA | 75 dB(A) |
|---|
| Schalldruckpegel LpA | 65 dB(A) |
|---|
| Kompressor |
|---|
| Kältemitteltyp | R1234yf |
|---|
| Kältemittelmenge | 950 g |
|---|
| GWP Faktor | 4 |
|---|
| CO2 Äquivalenz | 0.0008 t |
|---|
| Druck Saugseite | 1 Mpa |
|---|
| Druck Austrittseite | 2.5 Mpa |
|---|
| Abluft |
|---|
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Kaltluft | 350 mm |
|---|
| Außendurchmesser Abluftschlauch für Kaltluft | 120 mm |
|---|
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 370 mm |
|---|
| Anzahl Abluftanschlüsse | 3 |
|---|
Preis:
2.973,81 EUR