
Art.Nr.: 6701081
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 729 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 500 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 536 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 73 kg |
| Antrieb | |
| Antrieb | Honda GX390 |
| Emissionsstufe | Stufe 5 |
| Leistungsfaktor | 0,9 Cos ɸ |
| Anlasser | Handstart |
| Kraftstoff | Benzin |
| Fassungsvermögen Tank | 11 l |
| Schalldruckpegel Lp | 72 dB(A) |
| Schallleistungspegel Lw | 97 dB(A) |
| Stromerzeuger | |
| Typ | Synchron |
| Nennspannung | 230 V |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) | 7,2 kVA |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) | 6,4 kW |
| Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) | 6,0 kVA |
| Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) | 5,5 kW |
| Schutzklasse Generator | IP 23 |
| Steckdosenausführung | 1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A |
| Schutzklasse Steckdosen | IP 44 |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |