
Art.Nr.: 6850515
| Ladespannung | 12 / 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 60 / 30 A |
| Ladekapazität | 10 – 700 Ah |
| Startspannung | 12 / 24 V |
| Startstrom | 250 / 125 A |
| Spitzenstartstrom | 540 A |
| Schutzart | IP 20 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Ausgangskabel Länge | 2000 mm |
| Länge (Produkt) ca. | 330 mm |
| Ladekabel Länge | 1800 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 270 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 780 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 19 kg |
| Ausstattung | |
| Stufenlose Auswahl des Ladestroms | ✔ |
| Digitalanzeige | Gerätefunktionen und -status, Batteriestatus, Batteriespannung, Ladezeit, Ladespannung und -strom, Startspannung, Anlassstrom |
| Signal bei falscher Polung/Spannung oder Störung | LED |
| LED-Signal für Ladung und Ladungsende | ✔ |
| Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung | ✔ |
| Thermoschutzschalter mit Auto-Reset | ✔ |
| Schutz gegen Überlastung | ✔ |
| Schutz gegen Spannungsspitzen | ✔ |
| Schutz der Fahrzeugelektronik | ✔ |
| Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen | ✔ |
| Anschlusskabel | 230 Volt mit Schuko-Stecker |
| Elektrische Daten | |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Einsatzbereich | |
| Geeignet für Batterietypen | AGM, GEL, STD, LFP |
| Einsatzbereich Starten | Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote |
| Starten | ✔ |
| Stützladebetrieb (Memory Saver) | ✔ |