
Art.Nr.: 6851110
| Leistung | 150 W |
|---|---|
| Ladespannung | 6 / 12 V |
| Ladestrom | 5 / 10 A |
| Ladekapazität | 12 – 240 Ah |
| Kapazität Erhaltung | 12 – 280 Ah |
| Startspannung | 1,5 V |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 290 mm |
| Ladekabel Länge | 1500 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 80 mm |
| Anschlusskabel Länge | 300 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 61 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 0.8 kg |
| Ausstattung | |
| Digitalanzeige | Gerätefunktionen und -status, Batteriestatus, Batteriespannung, Ladezeit, Ladespannung und -strom, Startspannung, Anlassstrom |
| Anzeige des Batteriestatus | ✔ |
| Anzeige der Lade- und Startspannung | ✔ |
| Anzeige der Ladespannung | ✔ |
| Anzeige der Batteriespannung | ✔ |
| Anzeige des Lade- und Anlassstrom | ✔ |
| Signal bei falscher Polung/Spannung oder Störung | LED |
| LED-Signal für Ladung und Ladungsende | ✔ |
| Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung | ✔ |
| Thermoschutzschalter mit Auto-Reset | ✔ |
| Schutz gegen Überlastung | ✔ |
| Schutz gegen Spannungsspitzen | ✔ |
| Schutz der Fahrzeugelektronik | ✔ |
| Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen | ✔ |
| Anschlusskabel | 230 Volt mit Schuko-Stecker |
| Akustisches Signal bei Spannungsspitzen | ✔ |
| Elektrische Daten | |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Einsatzbereich | |
| Geeignet für Batterietypen | Wet, Gel, AGM, Lithium (LiFePO4) |
| Einsatzbereich Laden | Krad, Pkw, kB, kT, Lw, Boote, Lkw<7,5t, Bau |